中国移动VoLTE国际/中国港澳台漫游业务
  • 中国移动VoLTE国际/中国港澳台漫游业务
  • 中国移动VoLTE国际/中国港澳台漫游业务,为中国移动用户提供高清语音通话、视频通话、IMS短消息VoLTE相关业务。

中国移动VoLTE国际/中国港澳台漫游业务,为中国移动用户提供高清语音通话、视频通话、IMS短消息VoLTE相关业务。

  1、漫游地要求,用户漫游至VoLTE国漫业务开通的地区/国家,登录与中国移动开通VoLTE出访漫游的运营商网络,且处于4G网络覆盖范围。
  2、业务订购,使用VoLTE国际漫游业务需要先完成VoLTE业务开通,对于VoLTE用户,开通国际漫游业务即同时开通4G数据国际漫游和语音国际漫游功能,即开通国际/中国港澳台漫游功能、4G功能、VoLTE功能。
  3、终端要求,需要支持4G网络和VoLTE功能,其中终端需同步打开VoLTE开关,苹果手机、安卓手机打开VoLTE开关路径如下:
  苹果手机:设置-蜂窝网络-蜂窝数据选项-语音与数据,将VoLTE开关打开(iOS 14以下机型需要设置,iOS 15无此开关)
  安卓手机:设置-移动数据-VoLTE高清通话,将此开关打开(如使用5G手机,且打开5G开关,需关闭5G开关后方可显示VoLTE高清通话)
开通方向 拨打目的地国家/地区代号 开通运营商 开通日期 VoLTE语音漫游资费
(单位:元/分钟)
VoLTE视频漫游资费
(单位:元/分钟)
VoLTE IMS短信漫游资费
(单位:元/条)
拨打中国内地 漫游地接听 拨漫游地 拨其他国家和地区(不含特定国家和地区) 拨打中国内地 漫游地接听 拨漫游地 拨其他国家和地区(不含特定国家和地区) 发短信回中国内地/其他国家和地区 收短信
美国 1 美国AT&T 2022年3月4日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
美国Verizon Wireless 2024年8月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
美国T-mobile 2023年12月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
夏威夷 1 美国AT&T(USACG) 2022年3月4日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
波多黎各 1787 美国AT&T(USACG) 2022年3月4日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
波多黎各Liberty 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
波多黎各Claro 2023年5月8日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
美属维尔京群岛 1340 美国AT&T(USACG) 2022年3月4日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
中国香港 852 香港HKT 2023年3月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
中国移动香港公司 2022年4月29日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
中国香港和记 2023年7月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
香港数码通SmarTone 2024年8月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
奥地利 43 奥地利T-MOBILE austria 2023年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
奥地利 H3 2024年6月6日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
巴哈马 1242 巴哈马Be Aliv 2023年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
加拿大 1 加拿大BELL 2023年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
加拿大TELUS 2022年6月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
韩国 82 韩国KT Freetel 2022年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
韩国LGU 2022年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
韩国SK TELECOM 2023年12月15日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
中国台湾 886 中国台湾远传电信Far EasTone 2022年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
台湾中华电信 2022年12月19日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
台湾大哥大 2023年9月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
台湾APT亚太电信 2024年6月6日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
日本 81 日本KDDI 2022年10月5日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
日本SOFTBANK mobile 2023年2月22日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
日本NTTDOCOMO 2024年1月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
希腊 30 希腊COSMOTE 2022年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
希腊VODAFONE 2023年12月15日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
克里特岛 30 希腊COSMOTE 2022年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
基克拉泽 30 希腊COSMOTE 2022年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
爱奥尼亚 30 希腊COSMOTE 2022年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
伯罗奔尼撒 30 希腊COSMOTE 2022年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
罗德岛 30 希腊COSMOTE 2022年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
新加坡 65 新加坡M1 Limited 2022年11月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
新加坡SingTel Mobile 2022年12月19日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
新加坡StarHub 2023年6月16日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
丹麦 45 丹麦 TELIA mobile 2022年11月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
丹麦HI3G 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
丹麦Telenor 2023年5月8日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
波恩荷尔摩岛 45 丹麦 TELIA mobile 2022年11月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
丹麦朗厄兰岛 45 丹麦 TELIA mobile 2022年11月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
丹麦措辛厄岛 45 丹麦 TELIA mobile 2022年11月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
芬兰 358 芬兰TeliaSonera finland oyj 2022年11月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
芬兰ELISA corporation 2023年5月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
芬兰DNA 2024年1月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
艾伦岛(奥兰府) 358 芬兰TeliaSonera finland oyj 2022年11月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
中国澳门 853 澳门CTM 2022年12月19日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
马来西亚 60 马来西亚DiGi 2023年3月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
马来西亚Maxis 2022年12月19日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
马来西亚U Mobile 2024年3月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
泰国 66 泰国AIS 2023年12月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
泰国DTAC 2023年3月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
泰国True Move H 2022年12月19日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
爱沙尼亚 372 爱沙尼亚EMT 2022年12月19日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
爱沙尼亚Elisa 2023年12月15日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
立陶宛 370 立陶宛Omnitel 2022年12月19日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
瑞典 46 瑞典TeliaSonera 2022年12月19日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
瑞典和记3G 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
瑞典Telenor sverige AB 2024年1月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
挪威 47 挪威TeliaSonera Norge AS 2022年12月29日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
挪威TELENOR 2024年1月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
斯里兰卡 94 斯里兰卡Dialog Axiata PLC (PQ 38) 2023年2月10日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
冰岛 354 冰岛NOVA 2023年3月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
澳大利亚 61 澳大利亚Telstra 2024年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
澳大利亚SingTel Optus Pty Limited 2023年3月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
德国 49 德国VODAFONE D2 2023年9月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
德国Telefonica 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
德国Telekom Deutschland GmbH 2023年5月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
意大利 39 意大利Telecom 2023年5月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
危地马拉 502 危地马拉Claro 2023年6月16日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
越南 84 越南Viettel Telecom 2023年6月16日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
越南Vinaphone 2023年8月14日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
英国 44 英国EE 2024年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
英国H3 2023年6月16日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
泽西岛 44 泽西岛Jersey Telecom 2023年6月16日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
新西兰 64 新西兰TNZL 2023年6月16日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
新西兰2 degree 2024年3月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
以色列 972 以色列PARTNER 2023年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
以色列Cellcom 2023年6月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
瑞士 41 瑞士Swisscom 2023年6月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
瑞士Sunrise 2024年4月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
比利时 32 比利时Proximus 2023年6月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
卢森堡 352 卢森堡Tango 2023年6月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
卢森堡P&T LUXEMBOURG 2024年6月6日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
卡塔尔 974 卡塔尔Ooredoo(Qtel) 2023年6月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
柬埔寨 855 柬埔寨Metfone 2023年6月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
柬埔寨CAMGSM 2023年8月14日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
哥斯达黎加 506 哥斯达黎加Claro 2023年7月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
爱尔兰 353 爱尔兰Hutchison 2023年8月14日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
印度 91 印度JIO 2023年12月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
印度AirTel 2023年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
印度尼西亚 62 印度尼西亚Telkomsel 2023年8月14日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
秘鲁 51 秘鲁AMERICA MOVIL PERU SAC 2023年9月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
哥伦比亚 57 哥伦比亚MOVIL 2023年10月13日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
哥伦比亚Telefonica 2024年5月31日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
洪都拉斯 504 洪都拉斯sercom 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
巴西 55 巴西TIM 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
巴西VIVO 2024年4月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
阿根廷 54 阿根廷TELECOM PERSONAL S.A. 2024年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
阿根廷Telefonica 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
阿根廷Claro 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
乌拉圭 598 乌拉圭Claro 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
乌拉圭Telefonica 2024年4月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
巴拉圭 595 巴拉圭Claro 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
尼加拉瓜 505 尼加拉瓜Enitel 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
科威特 965 科威特Zain 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
克罗地亚 385 克罗地亚Vipnet 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
毛里求斯 230 毛里求斯CELLPLUS 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
尼日利亚 234 尼日利亚Airtel 2023年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
荷兰 31 荷兰T-mobile 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
KPN 2023年12月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
多米尼加共和国 1809 多米尼加共和国Compania Dominicana 2023年12月15日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
拉脱维亚 371 拉脱维亚LMT 2024年1月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
罗马尼亚 40 罗马尼亚RCS&RDS 2024年1月18日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
墨西哥 52 墨西哥Radiomovil Dipsa 2024年9月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
墨西哥AT&T 2024年4月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
尼泊尔 977 尼泊尔Ncell 2024年4月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
法国 33 法国Orange 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
法国BOUYGUES TELECOM 2024年4月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
西班牙 34 西班牙TELEFONICA moviles 2024年6月6日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
波兰 48 波兰Orange 2024年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
波兰Polkomtel 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
波兰ERA (PTC) 2024年7月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
捷克 420 捷克Vodafone 2024年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
捷克T-Mobile Czech Republic a.s. 2024年7月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
塞浦路斯 357 塞浦路斯MTN 2024年7月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
斯洛伐克 421 斯洛伐克Slovak Telekom, a.s 2024年7月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
关岛 1671 关岛Docomo 2024年7月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
匈牙利 36 匈牙利Telenor 2024年8月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
巴布亚新几内亚 675 巴布亚新几内亚Vodafone 2024年9月1日 1.99 1.99 1.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
哈萨克斯坦 77 哈萨克斯坦Kar Tel 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
吉尔吉斯斯坦 996 吉尔吉斯斯坦Alfa telecom 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
亚美尼亚 374 亚美尼亚K Telecom(MTS) 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
埃塞俄比亚 251 埃塞俄比亚Ethio Telecom 2024年9月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
菲律宾 63 菲律宾GLOBE TELECOM 2024年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
沙特 966 沙特Mobily(原Etihad Etisalat) 2024年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
厄瓜多尔 593 厄瓜多尔Claro 2024年11月1日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
蒙古 976
蒙古MOBICOM 2024年12月30日 0.99 0.99 0.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
曼岛
44 曼岛MANX TELECOM 2024年12月30日 0.99 0.99 1.99 3 5.99 5.99 5.99 7.99 同用户归属省IMS短信资费 免费
*上述资费标准于2024年12月30日起正式推出,具体生效时间详询当地10086


备注:
1、VoLTE业务资费为优惠期资费,优惠到期日另行通知。
2、在优惠期内,VoLTE IMS短信按照归属省的IMS短信资费进行收费,优先使用套餐内短信资源,套外按归属省的IMS短信套外资费标准收费。
3、中国内地不包括中国港澳台地区。
4、客户漫游出访后,通话按分钟计费,每次通话不足1分钟的部分按1分钟计。
5、客户漫游出访后,接收短信免费。
6、客户漫游出访后,VoLTE语音拨其它国家和地区电话的优惠资费为3元/分钟;VoLTE视频为7.99元/分钟,但拨打迪戈加西亚岛、福克兰群岛等特定国家和地区的电话,VoLTE语音资费为18元/分钟;VoLTE视频为22.99元/分钟(如果客户漫游至特定国家和地区时,拨打漫游所在地电话按拨漫游地资费标准收取)。
7、在境外使用VoLTE业务拨打电话时,需要在拨打号码前面加上国际字冠(国际字冠统一为"+",手机拨号键盘长按"0"键即变为"+")和国家/地区代码。如在漫游地拨打国内号码(如13800100186),拨打方式为+86 13800100186。具体国家/地区代码请参考上面表格。
  Q1:使用VoLTE国际漫游业务需要具备什么条件?
  答:客户账户订购VoLTE业务,手机终端打开“VoLTE功能”开关,登录已开通VoLTE漫游的运营商网络,且处于4G网络覆盖范围。
  Q2:客户前往VoLTE漫游开通方向,如何查询及办理VoLTE功能?
  答:客户可通过中国移动APP或致电热线人工客服查询是否开通VoLTE功能,如未开通请联系热线人工客服进行业务办理。
  1)中国移动APP路径:我的服务-已订业务-基础功能;
  2)热线人工客服:境内请联系10086,境外请联系+86 13800100186。
  Q3:如何确定手机支持VoLTE功能?
  答:一般情况下,2016年以后上市的智能手机都支持VoLTE功能,您可通过以下方式进一步确认:
  苹果手机,如您使用苹果手机,2018年及以后的设备升级至iOS15版本以上都默认打开VoLTE功能开关,请您再次检查是否已打开,路径:设置-蜂窝网络-蜂窝数据选项-语音与数据-VoLTE开关打开;
  安卓手机,您可通过手机设置,查询是否有VoLTE开关;5G手机,在“设置-移动数据”关闭5G开关后,将显示VoLTE高清通话开关;非5G手机,在“设置-移动数据-VoLTE高清通话”即可查询。
  如通过以上方式均未查询到VoLTE开关,建议进一步向手机供应商确认是否支持VoLTE功能或者更换手机终端使用。
  Q4:如何判定已登录在VoLTE网络?
  答:当您身处VoLTE漫游业务开通方向,如中国香港CMHK、中国澳门CTM、美国AT&T、日本KDDI、加拿大TELUS等方向,拨打语音电话时,能同时上网,表示已登录在VoLTE网络。
  Q5:当客户已登录VoLTE漫游方向对应运营商,出现无法拨打或接听电话,但可以使用微信语音,请问要如何处理?
  答:如客户已开通VoLTE业务,且手机终端已打开“VoLTE功能”开关,依然无法使用语音业务,建议可以手动选择该方向其他运营商进行使用,或者尝试更换手机终端,如在美国可切换至T-mobile网络使用。
  Q6:在美国连接运营商AT&T,使用VoLTE国漫业务拨打普通语音电话至国内手机,要怎么拨打?
  答:在境外使用VoLTE业务拨打电话,使用漫游时传统语音拨号方式即可,国际字冠统一为“+”,(手机拨号键盘长按“0”键即变为“+”),再加上86即可,例如+86 13800100186。
  Q7:在境外用VoLTE国际漫游业务可以拨打国内400开头或者95开头的号码吗?
  答:可以的,按境外拨号方式需要在号码前面加上“+86”进行拨打。
  Q8:在境外用VoLTE国际漫游业务可以拨打国内的短号号码吗?例如551,或者6开头的家庭短号集群网?
  答:该业务不支持。
  Q9:客户在美国连接运营商AT&T,想用VoLTE漫游使用视频电话,拨打回内地是多少钱一分钟?
  答:中国移动VoLTE国漫业务支持与中国移动、中国联通、中国电信的具有视频通话条件的用户进行视频通话;接听电话、或你呼叫的用户在内地或漫游地当地时,资费为5.99元/分钟,呼叫的用户在其它国家和地区(不含35个特定国家和地区)时,为7.99元/分钟。针对拨打35个特定国家和地区,VoLTE国漫语音资费与传统(电路域)语音资费均为18元/分钟,VoLTE视频通话资费为22.99元/分钟。