![中国移动VoLTE国际/中国港澳台漫游业务](/uploadBaseDir/content/jpg/20220328/20220328161014006wAk.jpg)
- 中国移动VoLTE国际/中国港澳台漫游业务
- 中国移动VoLTE国际/中国港澳台漫游业务,为中国移动用户提供高清语音通话、视频通话、IMS短消息VoLTE相关业务。
中国移动VoLTE国际/中国港澳台漫游业务,为中国移动用户提供高清语音通话、视频通话、IMS短消息VoLTE相关业务。
1、漫游地要求,用户漫游至VoLTE国漫业务开通的地区/国家,登录与中国移动开通VoLTE出访漫游的运营商网络,且处于4G网络覆盖范围。
2、业务订购,使用VoLTE国际漫游业务需要先完成VoLTE业务开通,对于VoLTE用户,开通国际漫游业务即同时开通4G数据国际漫游和语音国际漫游功能,即开通国际/中国港澳台漫游功能、4G功能、VoLTE功能。
3、终端要求,需要支持4G网络和VoLTE功能,其中终端需同步打开VoLTE开关,苹果手机、安卓手机打开VoLTE开关路径如下:
苹果手机:设置-蜂窝网络-蜂窝数据选项-语音与数据,将VoLTE开关打开(iOS 14以下机型需要设置,iOS 15无此开关)
安卓手机:设置-移动数据-VoLTE高清通话,将此开关打开(如使用5G手机,且打开5G开关,需关闭5G开关后方可显示VoLTE高清通话)
2、业务订购,使用VoLTE国际漫游业务需要先完成VoLTE业务开通,对于VoLTE用户,开通国际漫游业务即同时开通4G数据国际漫游和语音国际漫游功能,即开通国际/中国港澳台漫游功能、4G功能、VoLTE功能。
3、终端要求,需要支持4G网络和VoLTE功能,其中终端需同步打开VoLTE开关,苹果手机、安卓手机打开VoLTE开关路径如下:
苹果手机:设置-蜂窝网络-蜂窝数据选项-语音与数据,将VoLTE开关打开(iOS 14以下机型需要设置,iOS 15无此开关)
安卓手机:设置-移动数据-VoLTE高清通话,将此开关打开(如使用5G手机,且打开5G开关,需关闭5G开关后方可显示VoLTE高清通话)
开通方向 | 拨打目的地国家/地区代号 | 开通运营商 | 开通日期 | VoLTE语音漫游资费 (单位:元/分钟) |
VoLTE视频漫游资费 (单位:元/分钟) |
VoLTE IMS短信漫游资费 (单位:元/条) |
|||||||
拨打中国内地 | 漫游地接听 | 拨漫游地 | 拨其他国家和地区(不含特定国家和地区) | 拨打中国内地 | 漫游地接听 | 拨漫游地 | 拨其他国家和地区(不含特定国家和地区) | 发短信回中国内地/其他国家和地区 | 收短信 | ||||
美国 | 1 | 美国AT&T | 2022年3月4日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
美国Verizon Wireless | 2024年8月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
美国T-mobile | 2023年12月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
夏威夷 | 1 | 美国AT&T(USACG) | 2022年3月4日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
波多黎各 | 1787 | 美国AT&T(USACG) | 2022年3月4日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
波多黎各Liberty | 2024年9月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
波多黎各Claro | 2023年5月8日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
美属维尔京群岛 | 1340 | 美国AT&T(USACG) | 2022年3月4日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
中国香港 | 852 | 香港HKT | 2023年3月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
中国移动香港公司 | 2022年4月29日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
中国香港和记 | 2023年7月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
香港数码通SmarTone | 2024年8月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
奥地利 | 43 | 奥地利T-MOBILE austria | 2023年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
奥地利 H3 | 2024年6月6日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
巴哈马 | 1242 | 巴哈马Be Aliv | 2023年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
加拿大 | 1 | 加拿大BELL | 2023年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
加拿大TELUS | 2022年6月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
韩国 | 82 | 韩国KT Freetel | 2022年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
韩国LGU | 2022年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
韩国SK TELECOM | 2023年12月15日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
中国台湾 | 886 | 中国台湾远传电信Far EasTone | 2022年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
台湾中华电信 | 2022年12月19日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
台湾大哥大 | 2023年9月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
台湾APT亚太电信 | 2024年6月6日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
日本 | 81 | 日本KDDI | 2022年10月5日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
日本SOFTBANK mobile | 2023年2月22日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
日本NTTDOCOMO | 2024年1月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
希腊 | 30 | 希腊COSMOTE | 2022年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
希腊VODAFONE | 2023年12月15日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
克里特岛 | 30 | 希腊COSMOTE | 2022年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
基克拉泽 | 30 | 希腊COSMOTE | 2022年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
爱奥尼亚 | 30 | 希腊COSMOTE | 2022年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
伯罗奔尼撒 | 30 | 希腊COSMOTE | 2022年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
罗德岛 | 30 | 希腊COSMOTE | 2022年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
新加坡 | 65 | 新加坡M1 Limited | 2022年11月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
新加坡SingTel Mobile | 2022年12月19日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
新加坡StarHub | 2023年6月16日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
丹麦 | 45 | 丹麦 TELIA mobile | 2022年11月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
丹麦HI3G | 2024年9月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
丹麦Telenor | 2023年5月8日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
波恩荷尔摩岛 | 45 | 丹麦 TELIA mobile | 2022年11月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
丹麦朗厄兰岛 | 45 | 丹麦 TELIA mobile | 2022年11月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
丹麦措辛厄岛 | 45 | 丹麦 TELIA mobile | 2022年11月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
芬兰 | 358 | 芬兰TeliaSonera finland oyj | 2022年11月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
芬兰ELISA corporation | 2023年5月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
芬兰DNA | 2024年1月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
艾伦岛(奥兰府) | 358 | 芬兰TeliaSonera finland oyj | 2022年11月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
中国澳门 | 853 | 澳门CTM | 2022年12月19日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
马来西亚 | 60 | 马来西亚DiGi | 2023年3月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
马来西亚Maxis | 2022年12月19日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
马来西亚U Mobile | 2024年3月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
泰国 | 66 | 泰国AIS | 2023年12月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
泰国DTAC | 2023年3月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
泰国True Move H | 2022年12月19日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
爱沙尼亚 | 372 | 爱沙尼亚EMT | 2022年12月19日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
爱沙尼亚Elisa | 2023年12月15日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
立陶宛 | 370 | 立陶宛Omnitel | 2022年12月19日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
瑞典 | 46 | 瑞典TeliaSonera | 2022年12月19日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
瑞典和记3G | 2024年9月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
瑞典Telenor sverige AB | 2024年1月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
挪威 | 47 | 挪威TeliaSonera Norge AS | 2022年12月29日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
挪威TELENOR | 2024年1月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
斯里兰卡 | 94 | 斯里兰卡Dialog Axiata PLC (PQ 38) | 2023年2月10日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
冰岛 | 354 | 冰岛NOVA | 2023年3月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
澳大利亚 | 61 | 澳大利亚Telstra | 2024年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
澳大利亚SingTel Optus Pty Limited | 2023年3月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
德国 | 49 | 德国VODAFONE D2 | 2023年9月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
德国Telefonica | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
德国Telekom Deutschland GmbH | 2023年5月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
意大利 | 39 | 意大利Telecom | 2023年5月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
危地马拉 | 502 | 危地马拉Claro | 2023年6月16日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
越南 | 84 | 越南Viettel Telecom | 2023年6月16日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
越南Vinaphone | 2023年8月14日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
英国 | 44 | 英国EE | 2024年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
英国H3 | 2023年6月16日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
泽西岛 | 44 | 泽西岛Jersey Telecom | 2023年6月16日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
新西兰 | 64 | 新西兰TNZL | 2023年6月16日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
新西兰2 degree | 2024年3月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
以色列 | 972 | 以色列PARTNER | 2023年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
以色列Cellcom | 2023年6月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
瑞士 | 41 | 瑞士Swisscom | 2023年6月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
瑞士Sunrise | 2024年4月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
比利时 | 32 | 比利时Proximus | 2023年6月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
卢森堡 | 352 | 卢森堡Tango | 2023年6月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
卢森堡P&T LUXEMBOURG | 2024年6月6日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
卡塔尔 | 974 | 卡塔尔Ooredoo(Qtel) | 2023年6月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
柬埔寨 | 855 | 柬埔寨Metfone | 2023年6月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
柬埔寨CAMGSM | 2023年8月14日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
哥斯达黎加 | 506 | 哥斯达黎加Claro | 2023年7月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
爱尔兰 | 353 | 爱尔兰Hutchison | 2023年8月14日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
印度 | 91 | 印度JIO | 2023年12月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
印度AirTel | 2023年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
印度尼西亚 | 62 | 印度尼西亚Telkomsel | 2023年8月14日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
秘鲁 | 51 | 秘鲁AMERICA MOVIL PERU SAC | 2023年9月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
哥伦比亚 | 57 | 哥伦比亚MOVIL | 2023年10月13日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
哥伦比亚Telefonica | 2024年5月31日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
洪都拉斯 | 504 | 洪都拉斯sercom | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
巴西 | 55 | 巴西TIM | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
巴西VIVO | 2024年4月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
阿根廷 | 54 | 阿根廷TELECOM PERSONAL S.A. | 2024年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
阿根廷Telefonica | 2024年9月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
阿根廷Claro | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
乌拉圭 | 598 | 乌拉圭Claro | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
乌拉圭Telefonica | 2024年4月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
巴拉圭 | 595 | 巴拉圭Claro | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
尼加拉瓜 | 505 | 尼加拉瓜Enitel | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
科威特 | 965 | 科威特Zain | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
克罗地亚 | 385 | 克罗地亚Vipnet | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
毛里求斯 | 230 | 毛里求斯CELLPLUS | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
尼日利亚 | 234 | 尼日利亚Airtel | 2023年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
荷兰 | 31 | 荷兰T-mobile | 2024年9月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
KPN | 2023年12月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
多米尼加共和国 | 1809 | 多米尼加共和国Compania Dominicana | 2023年12月15日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
拉脱维亚 | 371 | 拉脱维亚LMT | 2024年1月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
罗马尼亚 | 40 | 罗马尼亚RCS&RDS | 2024年1月18日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
墨西哥 | 52 | 墨西哥Radiomovil Dipsa | 2024年9月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
墨西哥AT&T | 2024年4月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
尼泊尔 | 977 | 尼泊尔Ncell | 2024年4月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
法国 | 33 | 法国Orange | 2024年9月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
法国BOUYGUES TELECOM | 2024年4月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
西班牙 | 34 | 西班牙TELEFONICA moviles | 2024年6月6日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
波兰 | 48 | 波兰Orange | 2024年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
波兰Polkomtel | 2024年9月30日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
波兰ERA (PTC) | 2024年7月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
捷克 | 420 | 捷克Vodafone | 2024年11月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
捷克T-Mobile Czech Republic a.s. | 2024年7月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 | ||
塞浦路斯 | 357 | 塞浦路斯MTN | 2024年7月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
斯洛伐克 | 421 | 斯洛伐克Slovak Telekom, a.s | 2024年7月1日 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 3 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 7.99 | 同用户归属省IMS短信资费 | 免费 |
