- 国际卫星电话
- 在中国内地加拨指定拨号代码,可拨打国际卫星电话
在中国内地加拨指定拨号代码,可拨打国际卫星电话
网络名称 | 拨号代码 | 资费标准(元/6秒) | |
海事卫星-B GLOBAL | Inmarsat - B GLOBAL | 8703 | 3元 |
海事卫星-M GLOBAL | Inmarsat - M GLOBAL | 8706 | |
海事卫星-Mini M/Fleet/Gan | Inmarsat - Mini M/Fleet/Gan | 87076 | |
海事卫星-Aero | Inmarsat - Aero | 8705 | |
海事卫星-BGAN VOICE | Inmarsat - BGAN VOICE | 87077 | |
铱星 | Iridium | 8816, 8817 | |
Thuraya 卫星电话 | Thuraya Satellite | 88216 | |
国际卫星网络-DTAG | Int'l Networks – DTAG | 88228 | |
国际卫星网络- Ellipso | Int'l Networks – Ellipso | 88238 | |
国际卫星网络- Global Networks | Int'l Networks - Global Networks | 88234 | |
国际卫星网络- Inphon | Int'l Networks – Inphon | 88244 | |
国际卫星网络- MTT | Int'l Networks – MTT | 883140 | |
国际卫星网络- SEANET | Int'l Networks – SEANET | 88242 | |
国际卫星网络- Special Services DTAG | Int'l Networks - Special Services DTAG | 8822830 | |
国际卫星网络- Telenor | Int'l Networks – Telenor | 883120 | |
国际卫星网络- VODAFO | Int'l Networks – VODAFO | 88239 | |
国际卫星网络- VOXBON | Int'l Networks – VOXBON | 8835100 | |
国际卫星网络- Onair | Int'l Networks – Onair | 88298 | |
国际卫星网络- Oration Technologies | Int'l Networks - Oration Technologies | 88233 | |
全球星 | Globalstar | 8818, 8819 | 4元 |
国际卫星 | Int'l Networks | 881、882、883 | |
国际卫星网络- AeroMobile | Int'l Networks – AeroMobile | 88299 | |
海事卫星 | Inmarsat | 870 | 6元 |
海事卫星-BGAN ISDN | Inmarsat - BGAN ISDN | 87078 | |
海事卫星-B HSD GLOBAL | Inmarsat - B HSD GLOBAL | 87039 | |
海事卫星-GAN GLOBAL | Inmarsat - GAN GLOBAL | 87060 | |
国际卫星网络- Navita | Int'l Networks – Navita | 88236 | |
国际卫星网络- Intermatica | Int'l Networks - Intermatica | 88241、88213400 |
上述资费标准于2022年8月2日起正式推出,具体生效时间详询当地10086。
1、中国移动客户加拨17951等IP号将无法拨打卫星电话,但在国内(不含中国港澳台)可以直接拨打,资费标准适用于本资费。
2、在国内(不含中国港澳台)拨打卫星电话以6秒计费,每次通话不足6秒部分按6秒计。
3、中国移动客户在国际/中国港澳台漫游时,拨打上述海事卫星、国际卫星电话资费为59.99元/分钟。
4、因国际结算价格、汇率变化等原因,可能会对部分国家和地区的优惠资费进行调整,将于调整前对社会公示。
2、在国内(不含中国港澳台)拨打卫星电话以6秒计费,每次通话不足6秒部分按6秒计。
3、中国移动客户在国际/中国港澳台漫游时,拨打上述海事卫星、国际卫星电话资费为59.99元/分钟。
4、因国际结算价格、汇率变化等原因,可能会对部分国家和地区的优惠资费进行调整,将于调整前对社会公示。